Hier kunt u de uitgebreide specificaties van onze Premium & Power Managed VPS pakketten bekijken en deze eenvoudig met elkaar vergelijken. Voor een vrijblijvend advies kunt u contact met ons opnemen.
← Managed VPS pakkettenPower Basis€ 184,99 /maand(€ 223,84 /maand incl. btw) |
Power Pro€ 239,99 /maand(€ 290,39 /maand incl. btw) |
Power Plus€ 514,99 /maand(€ 623,14 /maand incl. btw) |
|
---|---|---|---|
Hostingspecificaties | |||
Schijfruimte | 300 GB SSD | 500 GB SSD | 1.000 GB SSD |
Aantal websites | |||
CPU | 4 cores | 6 cores | 8 cores |
Geheugen (RAM) | 16 GB | 24 GB | 64 GB |
Dataverkeer | 15.000 GB | 20.000 GB | 30.000 GB |
Domeinaliassen | |||
E-mailadressen | |||
Databases | |||
SSH-toegang | |||
IP-adressen | 1x IPv4 + 1x IPv6 | 1x IPv4 + 1x IPv6 | 1x IPv4 + 1x IPv6 |
Netwerk snelheid | 1 Gbps | 1 Gbps | 1 Gbps |
Server software | |||
Webserver | Apache + Nginx | Apache + Nginx | Apache + Nginx |
Caching methodes | Redis + Opcache | Redis + Opcache | Redis + Opcache |
PHP 5.6, 7.x en 8.x | |||
MariaDB 10.x | |||
Besturingssysteem | AlmaLinux 8 | AlmaLinux 8 | AlmaLinux 8 |
DirectAdmin controlepaneel | |||
Software | |||
Geschikt voor WordPress | |||
Geschikt voor Woocommerce | |||
Geschikt voor Joomla | |||
Geschikt voor Laravel | |||
Geschikt voor Magento | |||
Installatron | |||
Beveiliging | |||
Gratis SSL certificaten | |||
Automatische back-up | elke 24 uur | elke 24 uur | elke 24 uur |
Back-ups bewaard | 7 dagen | 7 dagen | 7 dagen |
ConfigServer Firewall & Security | |||
SpamAssassin | |||
Ondersteuning | |||
Telefonisch support | |||
Online support | |||
Supportniveau | uitgebreid | uitgebreid | uitgebreid |
Gratis verhuisservice |