Hier kunt u de uitgebreide specificaties van al onze Webhosting pakketten bekijken en deze eenvoudig met elkaar vergelijken. Voor een vrijblijvend advies kunt u altijd contact met ons opnemen.
← Webhosting pakkettenBasis€ 3,99 /maand*(€ 4,83 /maand* incl. btw) |
Pro€ 7,99 /maand*(€ 9,67 /maand* incl. btw) |
Plus€ 15,99 /maand*(€ 19,35 /maand* incl. btw) |
|
---|---|---|---|
Hostingspecificaties | |||
Schijfruimte | 10 GB SSD | 25 GB SSD | 50 GB SSD |
Aantal websites | 1 | 3 | 5 |
CPU | 1 core | 2 cores | 3 cores |
Geheugen (RAM) | 1024 MB | 2048 MB | 4096 MB |
Dataverkeer | |||
Domeinaliassen | |||
Subdomeinen | |||
E-mailadressen | |||
Databases | |||
SSH-toegang | |||
Server software | |||
Webserver | LiteSpeed | LiteSpeed | LiteSpeed |
Caching methodes | LSWC + Redis + Opcache | LSWC + Redis + Opcache | LSWC + Redis + Opcache |
HTTP/2 & HTTP/3 | |||
QUIC.cloud CDN | |||
PHP 5.6, 7.x en 8.x | |||
MariaDB 10.x | |||
Composer, WP-CLI en Git | |||
Software | |||
Geschikt voor WordPress | |||
Geschikt voor Woocommerce | |||
Geschikt voor Joomla | |||
Geschikt voor PrestaShop | |||
Automatische updates | |||
Installatron | |||
DirectAdmin controlepaneel | |||
DirectAdmin Pro Pack | |||
Beveiliging | |||
Gratis SSL certificaat | |||
Automatische back-up | elke 24 uur | elke 24 uur | elke 24 uur |
Back-ups bewaard | 7 dagen | 7 dagen | 7 dagen |
Malware en virusscanner | |||
Professionele spamfilter | |||
Ondersteuning | |||
Telefonisch support | |||
Online support | |||
Supportniveau | uitgebreid | uitgebreid | uitgebreid |
Gratis verhuisservice |